2024-2025赛季全球斯诺克赛事奖金全景汇总 | 实时更新
斯诺克赛事体系主要分为三大类别:排名赛(Ranking Events)、邀请赛(Invitation Events)和表演赛(Exhibition Events)。其中排名赛奖金最为丰厚,直接影响世界排名积分。
2024-2025赛季共设有17站排名赛,总奖金池超过1500万英镑,较上赛季增长约8%。
斯诺克三大赛是历史最悠久、奖金最高、声望最大的赛事:
以下为本赛季全部排名赛奖金一览表,数据来源于世界斯诺克巡回赛官方公布:
| 赛事名称 | 总奖金(英镑) | 冠军奖金 | 亚军奖金 | 四强奖金 |
|---|---|---|---|---|
| 世锦赛 | 2,395,000 | 500,000 | 200,000 | 100,000 |
| 英锦赛 | 1,205,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000 |
| 大师赛 | 725,000 | 250,000 | 100,000 | 60,000 |
| 球员锦标赛 | 500,000 | 125,000 | 50,000 | 30,000 |
| 巡回锦标赛 | 500,000 | 150,000 | 60,000 | 40,000 |
| 英国公开赛 | 550,000 | 100,000 | 45,000 | 20,000 |
| 北爱尔兰公开赛 | 550,000 | 100,000 | 45,000 | 20,000 |
| 苏格兰公开赛 | 550,000 | 100,000 | 45,000 | 20,000 |
| 威尔士公开赛 | 550,000 | 100,000 | 45,000 | 20,000 |
| 德国大师赛 | 500,000 | 80,000 | 35,000 | 17,500 |
| 世界大奖赛 | 500,000 | 100,000 | 40,000 | 20,000 |
| 欧洲大师赛 | 500,000 | 80,000 | 35,000 | 17,500 |
| 武汉公开赛 | 700,000 | 140,000 | 63,000 | 30,000 |
| 国际锦标赛 | 825,000 | 175,000 | 75,000 | 33,000 |
| 中国公开赛 | 700,000 | 140,000 | 63,000 | 30,000 |
| 沙特大师赛 | 2,300,000 | 500,000 | 200,000 | 100,000 |
| 单局限时赛 | 500,000 | 50,000 | 20,000 | 10,000 |
邀请赛虽然不计入排名积分,但奖金同样丰厚,是顶尖选手的重要收入来源:
| 赛事名称 | 总奖金(英镑) | 冠军奖金 | 参赛人数 |
|---|---|---|---|
| 冠军联赛 | 328,000 | 33,000 | 128人 |
| 上海大师赛 | 825,000 | 210,000 | 24人 |
| 冠军 of 冠军 | 440,000 | 150,000 | 8人 |
| 世界混双赛 | 300,000 | 60,000(每队) | 16队 |
| 6红球世锦赛 | 250,000 | 45,000 | 48人 |
| 元老世锦赛 | 50,000 | 15,000 | 16人 |
近年来斯诺克赛事奖金呈稳步增长态势。2024-2025赛季总奖金较2019-2020赛季增长约35%,主要得益于沙特阿拉伯等新兴市场的大力投入。
2024赛季奖金增长比例
斯诺克世锦赛自1977年在克鲁斯堡剧院举办以来,冠军奖金经历了巨大变化:
| 年份 | 冠军奖金(英镑) | 备注 |
|---|---|---|
| 1977 | 6,000 | 首届克鲁斯堡世锦赛 |
| 1985 | 60,000 | 丹尼斯·泰勒经典决赛 |
| 1990 | 120,000 | 斯蒂芬·亨德利时代开启 |
| 2000 | 240,000 | 马克·威廉姆斯夺冠 |
| 2005 | 250,000 | 肖恩·墨菲黑马夺冠 |
| 2010 | 250,000 | 尼尔·罗伯逊首冠 |
| 2015 | 300,000 | 斯图尔特·宾汉姆夺冠 |
| 2020 | 500,000 | 罗尼·奥沙利文第六冠 |
| 2024 | 500,000 | 凯伦·威尔逊首冠 |
• 单站最高奖金:沙特大师赛 230万英镑(2024)
• 单赛季最高总奖金:2024-2025赛季 约1500万英镑
• 历史最高单笔奖金:世锦赛冠军50万英镑
• 单杆最高奖金:147满分杆 14.7万英镑(部分赛事)
斯诺克排名赛奖金采用阶梯式分配制度,越早淘汰的选手获得的奖金越少。以世锦赛为例:
| 轮次 | 奖金(英镑) | 说明 |
|---|---|---|
| 冠军 | 500,000 | 最终胜者 |
| 亚军 | 200,000 | 决赛负者 |
| 四强 | 100,000 | 半决赛负者 |
| 八强 | 50,000 | 1/4决赛负者 |
| 16强 | 30,000 | 1/8决赛负者 |
| 32强 | 20,000 | 首轮负者 |
| 48强 | 15,000 | 资格赛晋级者 |
| 64强 | 10,000 | 资格赛第三轮 |
| 80强 | 5,000 | 资格赛第二轮 |
| 96强 | 2,500 | 资格赛第一轮 |
除基本奖金外,赛事还设有以下额外奖金:
• 单杆最高分奖:通常为5,000-10,000英镑
• 147满分杆奖:排名赛中通常为10,000-20,000英镑,部分赛事设累积奖池
• 单杆破百奖:部分赛事设破百奖金激励
• 最佳表现奖:由赛事组委会评选
| 排名 | 选手 | 生涯奖金(英镑) | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 13,000,000+ | 英国 |
| 2 | 约翰·希金斯 | 9,000,000+ | 英国 |
| 3 | 贾德·特鲁姆普 | 8,500,000+ | 英国 |
| 4 | 马克·塞尔比 | 7,500,000+ | 英国 |
| 5 | 尼尔·罗伯逊 | 7,000,000+ | 澳大利亚 |
| 6 | 马克·威廉姆斯 | 6,500,000+ | 威尔士 |
| 7 | 丁俊晖 | 5,500,000+ | 中国 |
| 8 | 肖恩·墨菲 | 5,000,000+ | 英国 |
| 9 | 斯蒂芬·亨德利 | 4,800,000+ | 苏格兰 |
| 10 | 斯图尔特·宾汉姆 | 4,500,000+ | 英国 |
*数据截至2024年底,为近似估算值
了解斯诺克世界排名积分计算方式,包括排名赛积分权重、奖金与积分的关系等核心内容。
从资格赛到正赛,详解斯诺克各赛事的赛制安排、比赛轮次、局数规定等关键信息。
从丁俊晖开创中国斯诺克时代到如今多位中国选手崛起,回顾中国斯诺克的辉煌发展之路。